рдореБрдВрдмрдИ рдЗрдВрдбрд┐рдпрдВрд╕ рдХреА рд╕рдирд░рд╛рдЗрдЬрд░реНрд╕ рд╣реИрджрд░рд╛рдмрд╛рдж рдкрд░ 7 рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рд╕реЗ рдорд┐рд▓реА рдзрдорд╛рдХреЗрджрд╛рд░ рдЬреАрдд рдХреЗ рдмрд╛рдж рдСрд░реЗрдВрдЬ рдФрд░ рдкрд░реНрдкрд▓ рдХреИрдк рдХреА рджреМрдбрд╝ рдореЗрдВ рдмрдбрд╝рд╛ рдлреЗрд░рдмрджрд▓ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЛ рдорд┐рд▓рд╛ рд╣реИред рд░реЛрд╣рд┐рдд рд╢рд░реНрдорд╛ рдФрд░ рд╕реВрд░реНрдпрдХреБрдорд╛рд░ рдпрд╛рджрд╡ рдиреЗ рдЬрд╣рд╛рдВ рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝реА рдореЗрдВ рдЪрдордХ рдмрд┐рдЦреЗрд░реА, рд╡рд╣реАрдВ рдЯреНрд░реЗрдВрдЯ рдмреЛрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд╣рд╛рд░реНрджрд┐рдХ рдкрд╛рдВрдбреНрдпрд╛ рдиреЗ рдЧреЗрдВрдж рд╕реЗ рдХрд╣рд░ рдмрд░рдкрд╛рдпрд╛ред
ЁЯзб IPL 2025 рдСрд░реЗрдВрдЬ рдХреИрдк – рдЯреЙрдк 10 рдмреИрдЯрд░реНрд╕ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ
| рд░реИрдВрдХ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА ЁЯПП | рдореИрдЪ | рд░рди | рдФрд╕рдд | рд╕реНрдЯреНрд░рд╛рдЗрдХ рд░реЗрдЯ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1я╕ПтГг | рд╕рд╛рдИ рд╕реБрджрд░реНрд╢рди | 8 | 417 | 52.12 | 152.19 | 42 | 15 |
| 2я╕ПтГг | рдирд┐рдХреЛрд▓рд╕ рдкреВрд░рди | 9 | 377 | 47.12 | 204.89 | 32 | 31 |
| 3я╕ПтГг | рд╕реВрд░реНрдпрдХреБрдорд╛рд░ рдпрд╛рджрд╡ | 9 | 373 | 62.17 | 166.52 | 38 | 19 |
| 4я╕ПтГг | рдЬреЛрд╕ рдмрдЯрд▓рд░ | 8 | 356 | 71.20 | 165.58 | 40 | 13 |
| 5я╕ПтГг | рдорд┐рд╢реЗрд▓ рдорд╛рд░реНрд╢ | 8 | 344 | 43.00 | 160.75 | 33 | 18 |
| 6я╕ПтГг | рдПрдбреЗрди рдорд╛рд░рдХреНрд░рдо | 9 | 326 | 36.22 | 150.93 | 28 | 15 |
| 7я╕ПтГг | рдХреЗрдПрд▓ рд░рд╛рд╣реБрд▓ | 7 | 323 | 64.60 | 153.81 | 25 | 16 |
| 8я╕ПтГг | рд╡рд┐рд░рд╛рдЯ рдХреЛрд╣рд▓реА | 8 | 322 | 64.40 | 140.00 | 27 | 11 |
| 9я╕ПтГг | рдпрд╢рд╕реНрд╡реА рдЬрд╛рдпрд╕рд╡рд╛рд▓ | 8 | 307 | 38.38 | 139.55 | 25 | 17 |
| ЁЯФЯ | рд╢реБрднрдорди рдЧрд┐рд▓ | 8 | 305 | 43.57 | 153.27 | 33 | 9 |
ЁЯзи рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓ рдПрдВрдЯреНрд░реА тАУ рд░реЛрд╣рд┐рдд рд╢рд░реНрдорд╛: 9 рдореИрдЪ рдореЗрдВ 228 рд░рди, 19рд╡реЗрдВ рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ред
ЁЯЯг IPL 2025 рдкрд░реНрдкрд▓ рдХреИрдк – рдЯреЙрдк 10 рдмреЙрд▓рд░реНрд╕ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ
| рд░реИрдВрдХ | рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬ ЁЯОп | рдореИрдЪ | рд╡рд┐рдХреЗрдЯ | рдФрд╕рдд |
|---|---|---|---|---|
| 1я╕ПтГг | рдкреНрд░рд╕рд┐рджреНрдз рдХреГрд╖реНрдгрд╛ | 8 | 16 | 14.12 |
| 2я╕ПтГг | рдХреБрд▓рджреАрдк рдпрд╛рджрд╡ | 8 | 12 | 17.33 |
| 3я╕ПтГг | рдиреВрд░ рдЕрд╣рдордж | 8 | 12 | 17.25 |
| 4я╕ПтГг | рд╕рд╛рдИ рдХрд┐рд╢реЛрд░ | 8 | 12 | 16.33 |
| 5я╕ПтГг | рд╣реЗрдЬрд╝рд▓рд╡реБрдб | 8 | 12 | 20.17 |
| 6я╕ПтГг | рдореЛрд╣рдореНрдордж рд╕рд┐рд░рд╛рдЬ | 8 | 12 | 23.58 |
| 7я╕ПтГг | рд╣рд╛рд░реНрджрд┐рдХ рдкрд╛рдВрдбреНрдпрд╛ | 8 | 12 | 18.92 |
| 8я╕ПтГг | рд╢рд╛рд░реНрджреБрд▓ рдард╛рдХреБрд░ | 9 | 12 | 28.00 |
| 9я╕ПтГг | рдЕрд░реНрд╢рджреАрдк рд╕рд┐рдВрд╣ | 8 | 11 | 22.73 |
| ЁЯФЯ | рд╣рд░реНрд╖рд┐рдд рд░рд╛рдгрд╛ | 8 | 11 | 22.55 |
тЪб рдзрдорд╛рдХрд╛ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди тАУ рдЯреНрд░реЗрдВрдЯ рдмреЛрд▓реНрдЯ рдиреЗ SRH рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл 4 рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдЪрдЯрдХрд╛рдП, рдЕрдм 10 рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рд╛рде 14рд╡реЗрдВ рдирдВрдмрд░ рдкрд░ред
ЁЯФе рдЯреЗрдХрдЕрд╡реЗ:
- рд╕реВрд░реНрдпрд╛ vs рд╕рд╛рдИ рд╕реБрджрд░реНрд╢рди тАУ рдСрд░реЗрдВрдЬ рдХреИрдк рдХреА рд░реЗрд╕ рдореЗрдВ рдЕрдм рдХрд╛рдВрдЯреЗ рдХреА рдЯрдХреНрдХрд░!
- рдмреЛрд▓реНрдЯ рдХреА рд╡рд╛рдкрд╕реА тАУ рдбреЗрде рдУрд╡рд░реНрд╕ рдореЗрдВ рдЕрдм рд╣реЛрдВрдЧреЗ рдФрд░ рдШрд╛рддрдХ!
- рд░реЛрд╣рд┐рдд рдХреА рдлреЙрд░реНрдо рдореЗрдВ рд╡рд╛рдкрд╕реА тАУ MI рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд▓реЗрдСрдл рдХреА рдУрд░ рдмрдбрд╝рд╛ рдХрджрдо!
ЁЯУМ #IPL2025 #OrangeCap #PurpleCap #RohitSharma #SuryaKumarYadav #TrentBoult #HardikPandya #KLrahul #NicholasPooran #SaiSudharsan #SRHvsMI #MumbaiIndians